Classements (saison 2025)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 12 8 0 4 31 20 11 24
2 12 7 1 4 27 20 7 22
3 14 6 3 5 33 22 11 21
4 10 6 0 4 27 17 10 18
5 11 5 2 4 33 30 3 17
6 11 5 1 5 26 28 -2 16
7 12 3 1 8 19 40 -21 10
8 12 3 0 9 26 45 -19 9
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1 9 7 2 0 42 12 30 23
2 9 5 2 2 38 21 17 17
3 8 5 2 1 18 9 9 17
4 8 5 1 2 19 18 1 16
5
CIO
9 3 3 3 20 17 3 12
6 8 4 0 4 25 23 2 12
7 8 2 1 5 27 47 -20 7
8 9 2 1 6 8 27 -19 7
9 9 2 0 7 21 32 -11 6
10 9 1 2 6 16 28 -12 5
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1 9 7 1 1 44 18 26 22
2 10 7 1 2 35 19 16 22
3
GDJ
10 7 0 3 27 20 7 21
4 10 5 2 3 35 26 9 17
5 10 5 1 4 24 21 3 16
6 9 4 1 4 20 26 -6 13
7 9 3 2 4 24 26 -2 11
8 9 3 1 5 18 24 -6 10
9 8 3 0 5 21 28 -7 9
10 10 1 1 8 18 38 -20 4
11 8 1 0 7 13 33 -20 3
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 10 9 1 0 54 19 35 28
2 10 7 1 2 26 19 7 22
3 10 7 1 2 30 28 2 22
4 9 5 1 3 33 25 8 16
5 10 4 2 4 24 23 1 14
6 9 4 1 4 30 17 13 13
7 9 3 1 5 29 29 0 10
8 9 3 1 5 22 38 -16 10
9 9 2 2 5 24 30 -6 8
10 10 2 0 8 20 44 -24 6
11 9 0 1 8 13 33 -20 1
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 12 8 1 3 48 29 19 25
2 11 7 0 4 40 23 17 21
3 10 4 0 6 26 35 -9 12
4 9 1 1 7 10 37 -27 4
Fairplay masculin J PTS
1 10 0.944
2 10 1.000
3
CIO
9 1.333
4 9 1.389
5 9 1.500
6 9 1.556
7 8 1.563
8
GDJ
10 1.600
9 9 1.750
10 10 1.750
11 10 1.800
12 9 1.889
13 10 1.900
14 8 1.938
15 10 1.950
16 9 2.389
17 14 2.423
18 9 2.444
19 12 2.583
20 12 2.625
21 9 2.667
22 10 2.700
23 9 2.778
24 9 2.889
25 8 3.000
26 9 3.111
27 8 3.250
28 12 3.333
29 9 3.444
30 11 3.500
31 10 4.000
32 8 4.286
33 11 4.500
34 9 4.625
35 10 4.900
36 9 5.222
37 10 5.250
38 9 5.889
39 8 6.500
40 12 6.583
Fairplay féminin J PTS
1 11 0.182
2 9 0.222
3 12 0.250
4 10 1.000