Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2026
Adhésion à la LRF
2026
Couleur maillots
1e noir , 2e violet
Couleur shorts
1e noir , 2e violet
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Lundi 19.10.26 19:15
groupe D#242
Mercredi 14.10.26 19:45
groupe D#238
Jeudi 01.10.26 19:45
groupe D#215
Mercredi 16.09.26 19:30
groupe D#181
Mardi 08.09.26 19:00
groupe D#162
Jeudi 03.09.26 20:45
groupe D#155
Mercredi 26.08.26 20:45
groupe D#137
Mercredi 24.06.26 20:15
groupe D#102
Jeudi 18.06.26 20:00
groupe D#91
Jeudi 11.06.26 19:30
groupe D#75
Jeudi 21.05.26 20:00
groupe D#45
Classement (saison 2026)
| Groupe D | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
Montakhab Afghan