Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
1942
Adhésion à la LRF
2024
Couleur maillots
Orange (2e : noir/gris)
Couleur shorts
Orange (2e : noir)
Site internet
Calendrier de l'équipe (saison 2025)
Mercredi 05.11.25 19:45
groupe D#157
Mercredi 08.10.25 20:00
groupe D#228
Mercredi 01.10.25 19:30
groupe D#198
Jeudi 11.09.25 18:45
groupe D#175
Mercredi 20.08.25 19:45
groupe D#122
Mercredi 02.07.25 20:30
groupe D#35
Jeudi 26.06.25 19:15
groupe D#109
Mardi 17.06.25 18:45
groupe D#80
Jeudi 12.06.25 20:30
groupe D#64
Mercredi 30.04.25 19:45
groupe D#3
Classement (saison 2025)
| Groupe D | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 19 | 35 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 | 22 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 25 | 8 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 8 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 44 | -24 | 6 | |
| 11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 33 | -20 | 1 | |
TL 2