Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2015
Adhésion à la LRF
2015
Couleur maillots
Noir
Couleur shorts
Noir
Site internet
-
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Mardi 13.10.26 19:30
groupe C#234
Mardi 06.10.26 19:45
groupe C#222
Mardi 29.09.26 20:00
groupe C#207
Mardi 22.09.26 20:45
groupe C#191
Mardi 15.09.26 19:30
groupe C#177
Lundi 07.09.26 19:30
groupe C#158
Lundi 31.08.26 19:45
groupe C#144
Lundi 24.08.26 20:00
groupe C#131
Mardi 19.05.26 20:00
groupe C#37
Jeudi 07.05.26 20:15
groupe C#18
Lundi 20.04.26 19:45
1/16 coupe#503
Classement (saison 2026)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 36 | -19 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
Pandas Volants