Coordonnées
Calendrier
Classement
Club
Fondation
2012
Adhésion à la LRF
2013
Couleur maillots
Blanc/vert
Couleur shorts
Noir
Site internet
Calendrier de l'équipe (saison 2026)
Lundi 19.10.26 19:30
groupe C#243
Mardi 29.09.26 20:45
groupe C#208
Mercredi 23.09.26 20:00
groupe C#194
Mardi 15.09.26 19:00
groupe C#80
Mardi 08.09.26 20:00
groupe C#163
Mardi 01.09.26 20:45
groupe C#148
Mardi 30.06.26 20:00
groupe C#113
Lundi 08.06.26 19:00
groupe C#64
Mardi 19.05.26 20:00
groupe C#37
Mardi 12.05.26 20:00
groupe C#25
Jeudi 23.04.26 19:30
1/16 coupe#511
Classement (saison 2026)
| Groupe C | J | V | N | D | + | - | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 36 | -19 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
La Sauce