Classement, saison 2023

Groupe A

jvnd+-+/-pts
1 La Chapelle 9 7 2 0 28 7 21 23
2 UEFA 9 7 1 1 33 13 20 22
3 HEC Lausanne 9 6 1 2 26 11 15 19
4 Lokomotiv Lozanna 9 5 0 4 14 17 -3 15
5 Bar des Boucaniers 9 5 0 4 21 16 5 15
6 Dynamo SLAF 9 4 1 4 16 22 -6 13
7 Béthusy 9 3 1 5 18 21 -3 10
8 EHL 1 9 3 1 5 26 21 5 10
9 Pandas Volants 9 1 0 8 7 25 -18 3
10 Great Escape 9 0 1 8 10 46 -36 1


Groupe B

jvnd+-+/-pts
1 Phénix 11 8 1 2 37 20 17 25
2 Nestlé 1 11 8 1 2 48 18 30 25
3 Lausanne-Ours 11 7 1 3 27 19 8 22
4 CIO 11 5 3 3 30 11 19 18
5 Chantemerle 11 5 2 4 33 32 1 17
6 Cowboys 11 5 2 4 30 46 -16 17
7 Jeuncomm 11 5 0 6 26 39 -13 15
8 TL 1 11 4 1 6 25 29 -4 13
9 Red Lions 11 4 0 7 34 43 -9 12
10 Derby Lausanne 11 3 2 6 22 28 -6 11
11 CSPL 11 3 1 7 26 42 -16 10
12 GDJ 11 2 0 9 20 31 -11 6


Groupe C

jvnd+-+/-pts
1 Bressepe Amicale 11 9 2 0 48 20 28 29
2 BVRV FC 11 7 2 2 37 18 19 23
3 ZZ Lausanne 11 6 2 3 39 32 7 20
4 Calcio Napoli Fans 11 5 3 3 57 33 24 18
5 La Sauce 11 5 2 4 30 24 6 17
6 GIHE 11 5 1 5 23 29 -6 16
7 EHL 2 11 5 0 6 41 40 1 15
8 Nestlé 2 11 4 2 5 21 27 -6 14
9 Red Marmottes 11 4 0 7 22 34 -12 12
10 Pain Fromage 11 3 0 8 19 50 -31 9
11 C'estdit 11 2 2 7 23 36 -13 8
12 Philip Morris 11 2 2 7 31 48 -17 8


Groupe D

jvnd+-+/-pts
1 Hirslanden 8 7 1 0 40 15 25 22
2 Gotham City 8 6 0 2 29 20 9 18
3 Implenia Vaud 8 5 1 2 30 23 7 16
4 Dorigny 8 4 0 4 25 19 6 12
5 United New Team 8 4 0 4 25 35 -10 12
6 Grève FC 8 4 0 4 30 22 8 12
7 Délices de Provence 8 3 0 5 32 30 2 9
8 Loz Santos FC 8 1 1 6 17 38 -21 4
9 New Team 8 0 1 7 7 33 -26 1


Groupe E

jvnd+-+/-pts
1 UEFA Women 12 11 1 0 65 13 52 34
2 Les Boucanières 12 7 1 4 29 30 -1 22
3 EHL Women 12 7 1 4 39 22 17 22
4 Leman Black Swans 12 4 3 5 20 31 -11 15
5 CSPL Féminin 12 4 2 6 21 29 -8 14
6 Nous 12 4 0 8 19 25 -6 12
7 WWW 12 1 0 11 19 62 -43 3