Actualité
Résultats
| 29-04-10 | 19h00 | Chalet-à-Gobet | coupe | West Park | - | Philip Morris | 2 | - | 5 |
| 06-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | O-I Europe | 1 | - | 3 |
| 01-06-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | Derby Lausanne | 1 | - | 3 |
| 09-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | HEIG-VD | 3 | - | 0 | forfait |
| 17-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | Eagles | 0 | - | 1 |
| 22-06-10 | 19h15 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | Merck Serono | 1 | - | 2 |
| 29-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | N-Tigers | - | West Park | 2 | - | 2 |
| 30-08-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | HEIG-VD | - | West Park | 2 | - | 1 |
Calendrier
| 07-09-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | Merck Serono | |||
| 14-09-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | O-I Europe | - | West Park | |||
| 06-10-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | Ifchor | |||
| 21-10-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Eagles | - | West Park | |||
| 26-10-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | N-Tigers | - | West Park | |||
| 27-10-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | West Park | |||
| 02-11-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Derby Lausanne | - | West Park | |||
Groupe F
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | N-Tigers | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 2. | Merck Serono | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 18 |
| 3. | Eagles | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 4. | O-I Europe | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 5. | Derby Lausanne | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 9 |
| 6. | Ifchor | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 |
| 7. | West Park | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 8. | HEIG-VD | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 3 |
