Actualité
Résultats
| 19-04-10 | 20h30 | Nyon | championnat | UEFA | - | Beaulieu | 7 | - | 1 |
| 26-04-10 | 20h00 | Nyon | championnat | UEFA | - | GRAAP | 22 | - | 2 |
| 03-05-10 | 20h00 | Nyon | championnat | UEFA | - | Coupole | 5 | - | 0 |
| 26-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | coupe | UEFA | - | Great Escape, The | 4 | - | 2 |
| 02-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | coupe | Lapin-Vert | - | UEFA | 3 | - | 2 |
| 10-06-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Lausanne-Centre | - | UEFA | 5 | - | 0 |
| 29-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | UEFA | - | GDJ | 2 | - | 2 |
| 30-06-10 | 19h00 | Nyon | championnat | CIO | - | UEFA | 2 | - | 6 |
| 23-08-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Coupole | - | UEFA | 2 | - | 4 |
| 30-08-10 | 20h00 | Nyon | championnat | UEFA | - | Lausanne-Centre | 3 | - | 0 |
| 06-09-10 | 20h30 | Vidy | championnat | CIO | - | UEFA | 1 | - | 6 |
Calendrier
| 22-09-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | GRAAP | - | UEFA | |||
| 27-09-10 | 20h00 | Nyon | championnat | UEFA | - | Beaulieu | |||
| 04-10-10 | 20h00 | Nyon | championnat | GDJ | - | UEFA | |||
Groupe E
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | UEFA | 9 | 7 | 1 | 1 | 55 | 15 | 40 | 22 |
| 2. | Lausanne-Centre | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 8 | 31 | 16 |
| 3. | CIO | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 | 12 |
| 4. | GDJ | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 | 11 |
| 5. | Coupole | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 8 |
| 6. | Beaulieu | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 4 |
| 7. | GRAAP | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 73 | -67 | 0 |

