Actualité
Résultats
| 21-04-10 | 19h30 | Mex | championnat | Bobst | - | Mottey | 7 | - | 1 |
| 28-04-10 | 19h30 | Mex | coupe | Barons | - | Bobst | 5 | - | 2 |
| 12-05-10 | 19h30 | Mex | championnat | Bobst | - | Barons | 0 | - | 8 |
| 02-06-10 | 19h30 | Mex | championnat | Bobst | - | CS 93 | 1 | - | 2 |
| 09-06-10 | 19h30 | Mex | championnat | Bobst | - | Nestlé 2 | 2 | - | 0 |
| 23-06-10 | 19h30 | Mex | championnat | Bobst | - | Cowboys | 0 | - | 3 | forfait |
| 01-09-10 | 19h30 | Mex | championnat | Bobst | - | Mottey | 2 | - | 0 |
| 08-09-10 | 19h30 | Mex | championnat | CS 93 | - | Bobst | 3 | - | 6 |
Calendrier
| 22-09-10 | 19h30 | Mex | championnat | Bar des Boucaniers | - | Bobst | |||
| 29-09-10 | 19h30 | Mex | championnat | Barons | - | Bobst | |||
| 06-10-10 | 19h30 | Mex | championnat | Bobst | - | Nestlé 2 | |||
| 13-10-10 | 19h30 | Mex | championnat | Cowboys | - | Bobst | |||
| 26-10-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Bar des Boucaniers | - | Bobst | |||
Groupe C
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | Barons | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 |
| 2. | Bobst | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| 3. | Bar des Boucaniers | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 11 |
| 4. | Cowboys | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 5. | Nestlé 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 |
| 6. | Mottey | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 6 |
| 7. | CS 93 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 |
