Actualité
Résultats
| 22-04-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Merck Serono | - | O-I Europe | 5 | - | 2 |
| 06-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | O-I Europe | 1 | - | 3 |
| 27-05-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | N-Tigers | - | O-I Europe | 2 | - | 1 |
| 10-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Eagles | - | O-I Europe | 1 | - | 1 |
| 14-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | HEIG-VD | - | O-I Europe | 0 | - | 3 | forfait |
| 21-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | O-I Europe | 5 | - | 1 |
| 29-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Derby Lausanne | - | O-I Europe | 2 | - | 0 |
| 31-08-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | O-I Europe | 0 | - | 3 | forfait |
Calendrier
| 06-09-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | HEIG-VD | - | O-I Europe | |||
| 14-09-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | O-I Europe | - | West Park | |||
| 29-09-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Eagles | - | O-I Europe | |||
| 04-10-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Merck Serono | - | O-I Europe | |||
| 12-10-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | O-I Europe | - | N-Tigers | |||
| 19-10-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Derby Lausanne | - | O-I Europe | |||
Groupe F
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | N-Tigers | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 2. | Merck Serono | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 18 |
| 3. | Eagles | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 4. | O-I Europe | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 5. | Derby Lausanne | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 9 |
| 6. | Ifchor | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 |
| 7. | West Park | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 8. | HEIG-VD | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 3 |
