Actualité
Résultats
| 22-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Béthusy | - | Nestlé 1 | 2 | - | 3 |
| 26-04-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | coupe | Nestlé 1 | - | Béthusy | 2 | - | 3 |
| 03-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | Bretigny | 2 | - | 4 |
| 26-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | Banque Coop | 3 | - | 3 |
| 10-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | CSPL | 1 | - | 2 |
| 23-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Friends Connection | - | Nestlé 1 | 3 | - | 1 |
| 28-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | TL | 4 | - | 1 |
| 30-08-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | championnat | TL | - | Nestlé 1 | 2 | - | 3 |
Calendrier
| 14-09-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Béthusy | - | Nestlé 1 | |||
| 27-09-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | Banque Coop | |||
| 06-10-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Bretigny | - | Nestlé 1 | |||
| 12-10-10 | 19h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | CSPL | |||
| 18-10-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | EHL 1 | - | Nestlé 1 | |||
| 28-10-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | EHL 1 | |||
| 01-11-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | Friends Connection | |||
Groupe A
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | CSPL | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| 2. | EHL 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 3. | Banque Coop | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 | 6 | 12 |
| 4. | Nestlé 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 5. | Friends Connection | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 |
| 6. | Bretigny | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 8 |
| 7. | Béthusy | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 8 |
| 8. | TL | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 39 | -27 | 4 |
