Actualité
Résultats
| 21-04-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Vaudoise Assurances | - | Migros | 1 | - | 1 |
| 04-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | New Team | - | Migros | 8 | - | 1 |
| 18-05-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | coupe | Migros | - | HEIG-VD | 7 | - | 3 |
| 26-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Migros | 1 | - | 11 |
| 02-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | coupe | Philip Morris | - | Migros | 2 | - | 4 |
| 08-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Migros | - | Central | 5 | - | 0 |
| 17-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Migros | - | Garage de l'Etoile | 3 | - | 3 |
| 24-06-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Migros | - | Lapin-Vert | 0 | - | 5 |
| 24-08-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Migros | - | Great Escape, The | 3 | - | 0 | forfait |
| 30-08-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | coupe | Migros | - | Banque Coop | 2 | - | 13 |
Calendrier
| 08-09-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Migros | |||
| 13-09-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Lapin-Vert | - | Migros | |||
| 21-09-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | New Team | - | Migros | |||
| 29-09-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | championnat | Vaudoise Assurances | - | Migros | |||
| 05-10-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Garage de l'Etoile | - | Migros | |||
| 14-10-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | championnat | Central | - | Migros | |||
| 19-10-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Migros | - | Great Escape, The | |||
Groupe B
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | Central | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 18 |
| 2. | Garage de l'Etoile | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 35 | -4 | 14 |
| 3. | Lapin-Vert | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 13 |
| 4. | Migros | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 11 |
| 5. | Vaudoise Assurances | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| 6. | Great Escape, The | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 7. | New Team | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 9 |
| 8. | CHUV | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 3 |
