Actualité
Résultats
| 27-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | coupe | Ifchor | - | Lausanne-Centre | 0 | - | 2 |
| 06-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | GDJ | - | Lausanne-Centre | 1 | - | 3 |
| 11-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Beaulieu | - | Lausanne-Centre | 3 | - | 2 |
| 18-05-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | coupe | Cowboys | - | Lausanne-Centre | 2 | - | 3 |
| 27-05-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Coupole | - | Lausanne-Centre | 1 | - | 3 |
| 02-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | coupe | Lausanne-Centre | - | GOP | 0 | - | 8 |
| 10-06-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Lausanne-Centre | - | UEFA | 5 | - | 0 |
| 14-06-10 | 19h00 | Vidy | championnat | CIO | - | Lausanne-Centre | 0 | - | 0 |
| 24-06-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | GRAAP | - | Lausanne-Centre | 0 | - | 16 |
| 26-08-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Lausanne-Centre | - | GRAAP | 10 | - | 0 |
| 30-08-10 | 20h00 | Nyon | championnat | UEFA | - | Lausanne-Centre | 3 | - | 0 |
Calendrier
| 09-09-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Coupole | - | Lausanne-Centre | |||
| 23-09-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Lausanne-Centre | - | GDJ | |||
| 07-10-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Lausanne-Centre | - | Beaulieu | |||
| 14-10-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Lausanne-Centre | - | CIO | |||
Groupe E
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | UEFA | 9 | 7 | 1 | 1 | 55 | 15 | 40 | 22 |
| 2. | Lausanne-Centre | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 8 | 31 | 16 |
| 3. | CIO | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 | 12 |
| 4. | GDJ | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 | 11 |
| 5. | Coupole | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 8 |
| 6. | Beaulieu | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 4 |
| 7. | GRAAP | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 73 | -67 | 0 |

