Actualité
Résultats
| 20-04-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | Eagles | 0 | - | 0 |
| 27-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | coupe | Ifchor | - | Lausanne-Centre | 0 | - | 2 |
| 03-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | Merck Serono | 2 | - | 3 |
| 31-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | HEIG-VD | - | Ifchor | 2 | - | 3 |
| 07-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | Derby Lausanne | 2 | - | 6 |
| 15-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | N-Tigers | 1 | - | 3 |
| 21-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | O-I Europe | 5 | - | 1 |
| 31-08-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | O-I Europe | 0 | - | 3 | forfait |
Calendrier
| 14-09-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | Merck Serono | |||
| 22-09-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | Eagles | |||
| 28-09-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | N-Tigers | |||
| 06-10-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | Ifchor | |||
| 25-10-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | Derby Lausanne | |||
| 27-10-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | West Park | |||
| 01-11-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | HEIG-VD | |||
Groupe F
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | Merck Serono | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 21 |
| 2. | N-Tigers | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 3. | Eagles | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 4. | O-I Europe | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 5. | Derby Lausanne | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 9 |
| 6. | Ifchor | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 |
| 7. | West Park | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 4 |
| 8. | HEIG-VD | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 3 |
