Actualité
Résultats
| 06-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Derby Lausanne | - | N-Tigers | 0 | - | 4 |
| 18-05-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | coupe | Derby Lausanne | - | Coupole | 0 | - | 4 |
| 27-05-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Eagles | - | Derby Lausanne | 2 | - | 1 |
| 01-06-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | West Park | - | Derby Lausanne | 1 | - | 3 |
| 07-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | Derby Lausanne | 2 | - | 6 |
| 29-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Derby Lausanne | - | O-I Europe | 2 | - | 0 |
| 23-08-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Merck Serono | - | Derby Lausanne | 9 | - | 0 |
| 31-08-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Merck Serono | - | Derby Lausanne | 6 | - | 1 |
| 11-10-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | HEIG-VD | - | Derby Lausanne | renvoyé | ||
Calendrier
| 13-09-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | N-Tigers | - | Derby Lausanne | |||
| 27-09-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Derby Lausanne | - | HEIG-VD | |||
| 07-10-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Derby Lausanne | - | Eagles | |||
| 19-10-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Derby Lausanne | - | O-I Europe | |||
| 25-10-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Ifchor | - | Derby Lausanne | |||
| 02-11-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Derby Lausanne | - | West Park | |||
Groupe F
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | Merck Serono | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 21 |
| 2. | N-Tigers | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 3. | Eagles | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 |
| 4. | O-I Europe | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 5. | Derby Lausanne | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 9 |
| 6. | Ifchor | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 |
| 7. | West Park | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 4 |
| 8. | HEIG-VD | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 3 |
