Actualité
Résultats
| 29-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | coupe | Bar des Boucaniers | - | Coupole | 0 | - | 4 |
| 03-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Barons | - | Bar des Boucaniers | 1 | - | 1 |
| 11-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Bar des Boucaniers | - | Nestlé 2 | 2 | - | 2 |
| 08-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Cowboys | - | Bar des Boucaniers | 1 | - | 4 |
| 30-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Mottey | - | Bar des Boucaniers | 1 | - | 9 |
| 26-08-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | CS 93 | - | Bar des Boucaniers | 0 | - | 9 |
Calendrier
| 09-09-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Bar des Boucaniers | - | Nestlé 2 | |||
| 16-09-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Bar des Boucaniers | - | Mottey | |||
| 22-09-10 | 19h30 | Mex | championnat | Bar des Boucaniers | - | Bobst | |||
| 28-09-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Bar des Boucaniers | - | Cowboys | |||
| 21-10-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Bar des Boucaniers | - | CS 93 | |||
| 26-10-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Bar des Boucaniers | - | Bobst | |||
| 08-11-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Barons | - | Bar des Boucaniers | |||
Groupe C
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | Barons | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 |
| 2. | Bobst | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| 3. | Bar des Boucaniers | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 11 |
| 4. | Cowboys | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 5. | Nestlé 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 |
| 6. | Mottey | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 6 |
| 7. | CS 93 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 |
