CHUV
Maillots : Blanc-vert
Cuissettes : Blanc-vert
Actualité
Résultats
| 21-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | New Team | 0 | - | 4 |
| 28-04-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | coupe | CHUV | - | Friends Connection | 1 | - | 2 |
| 05-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Vaudoise Assurances | 0 | - | 1 |
| 26-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Migros | 1 | - | 11 |
| 09-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Garage de l'Etoile | 3 | - | 4 |
| 23-06-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Great Escape, The | 4 | - | 1 |
| 30-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Central | 3 | - | 4 |
| 25-08-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Lapin-Vert | 1 | - | 6 |
| 01-09-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | championnat | Great Escape, The | - | CHUV | 5 | - | 3 |
Calendrier
| 08-09-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Migros | |||
| 29-09-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Garage de l'Etoile | - | CHUV | |||
| 06-10-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | CHUV | - | Lapin-Vert | |||
| 13-10-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | New Team | - | CHUV | |||
| 20-10-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | championnat | Vaudoise Assurances | - | CHUV | |||
| 27-10-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Central | - | CHUV | |||
Groupe B
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | Central | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 21 |
| 2. | Garage de l'Etoile | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 35 | -4 | 14 |
| 3. | Lapin-Vert | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 13 |
| 4. | Migros | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 11 |
| 5. | Vaudoise Assurances | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| 6. | Great Escape, The | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 7. | New Team | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 9 |
| 8. | CHUV | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 3 |
