Actualité
Résultats
| 26-04-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | TL | - | Banque Coop | 1 | - | 1 |
| 05-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | CSPL | - | Banque Coop | 2 | - | 3 |
| 10-05-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Banque Coop | - | Bretigny | 2 | - | 2 |
| 17-05-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | coupe | Epalinges Jets | - | Banque Coop | annulé | ||
| 26-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | Banque Coop | 3 | - | 3 |
| 31-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | coupe | TL | - | Banque Coop | 0 | - | 4 |
| 23-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | championnat | Banque Coop | - | Béthusy | 3 | - | 1 |
| 25-08-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Banque Coop | - | Friends Connection | 6 | - | 3 |
| 30-08-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | coupe | Migros | - | Banque Coop | 2 | - | 13 |
Calendrier
| 08-09-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Friends Connection | - | Banque Coop | |||
| 27-09-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Nestlé 1 | - | Banque Coop | |||
| 04-10-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | EHL 1 | - | Banque Coop | |||
| 13-10-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | championnat | Béthusy | - | Banque Coop | |||
| 18-10-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Banque Coop | - | TL | |||
| 25-10-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Banque Coop | - | EHL 1 | |||
| 01-11-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | championnat | Banque Coop | - | CSPL | |||
| 08-11-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | championnat | Banque Coop | - | Bretigny | |||
Groupe A
| j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
| 1. | CSPL | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 2. | EHL 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 3. | Banque Coop | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 | 6 | 12 |
| 4. | Nestlé 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 5. | Friends Connection | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 |
| 6. | Bretigny | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 8 |
| 7. | Béthusy | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 8 |
| 8. | TL | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 36 | -25 | 4 |
