Résultats, saison 2010
Groupe
Aucun matchs n'a encore été joué cette saison
Groupe A
| 1 | HB | 19-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | CSPL | 0 | - | 3 |
| 9 | FFR | 21-04-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | EHL 1 | - | Bretigny | 3 | - | 1 |
| 14 | FDS | 22-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | Nestlé 1 | 2 | - | 3 |
| 16 | CA | 26-04-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Banque Coop | 1 | - | 1 |
| 20 | JB | 27-04-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | EHL 1 | 0 | - | 0 |
| 23 | PTA | 03-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | EHL 1 | - | TL | 5 | - | 2 |
| 24 | JK | 03-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Friends Connection | - | Béthusy | 4 | - | 4 |
| 26 | FDS | 03-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 1 | - | Bretigny | 2 | - | 4 |
| 35 | FND | 05-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Banque Coop | 2 | - | 3 |
| 45 | FDS | 10-05-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 1 | - | Béthusy | 5 | - | 1 |
| 46 | PTA | 10-05-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | Bretigny | 2 | - | 2 |
| 55 | FFR | 10-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Friends Connection | - | CSPL | 1 | - | 2 |
| 70 | FND | 26-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 1 | - | Banque Coop | 3 | - | 3 |
| 77 | PR | 27-05-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Friends Connection | - | EHL 1 | 0 | - | 3 |
| 78 | CS | 07-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Friends Connection | 2 | - | 3 |
| 80 | PTA | 07-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Béthusy | 2 | - | 1 |
| 96 | JMF | 10-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 1 | - | CSPL | 1 | - | 2 |
| 100 | MV | 14-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | TL | 0 | - | 3 |
| 102 | FND | 14-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Friends Connection | - | Bretigny | 4 | - | 2 |
| 119 | FND | 21-06-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | TL | 10 | - | 0 |
| 127 | MV | 23-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Friends Connection | - | Nestlé 1 | 3 | - | 1 |
| 120 | EN | 23-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | Béthusy | 3 | - | 1 |
| 44 | PTA | 28-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 1 | - | TL | 4 | - | 1 |
| 142 | JMF | 30-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | Bretigny | 1 | - | 0 |
Groupe B
| 6 | JB | 20-04-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | Central | - | Garage de l'Etoile | 2 | - | 0 |
| 7 | PR | 20-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Lapin-Vert | - | Great Escape, The | 1 | - | 1 |
| 10 | FND | 21-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | New Team | 0 | - | 4 |
| 11 | JAJ | 21-04-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Vaudoise Assurances | - | Migros | 1 | - | 1 |
| 32 | PR | 04-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | Migros | 8 | - | 1 |
| 36 | CA | 05-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Vaudoise Assurances | 0 | - | 1 |
| 40 | FDS | 06-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Great Escape, The | - | Garage de l'Etoile | 0 | - | 3 | forfait |
| 41 | FF | 06-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Central | - | Lapin-Vert | 3 | - | 1 |
| 47 | JK | 10-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | Garage de l'Etoile | 6 | - | 1 |
| 61 | FFR | 25-05-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | Central | 2 | - | 3 |
| 67 | FDS | 26-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Garage de l'Etoile | - | Vaudoise Assurances | 7 | - | 2 |
| 69 | JFZ | 26-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Migros | 1 | - | 11 |
| 86 | FF | 08-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Migros | - | Central | 5 | - | 0 |
| 87 | PR | 08-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Lapin-Vert | - | New Team | 5 | - | 2 |
| 89 | FFR | 09-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Vaudoise Assurances | - | Great Escape, The | 5 | - | 0 |
| 92 | FND | 09-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Garage de l'Etoile | 3 | - | 4 |
| 106 | JB | 15-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Central | - | Great Escape, The | 0 | - | 2 |
| 112 | CA | 17-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | Vaudoise Assurances | 0 | - | 1 |
| 117 | PTA | 17-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Migros | - | Garage de l'Etoile | 3 | - | 3 |
| 128 | HB | 23-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Central | - | Vaudoise Assurances | 8 | - | 2 |
| 130 | JK | 23-06-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Great Escape, The | 4 | - | 1 |
| 134 | JFZ | 24-06-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Migros | - | Lapin-Vert | 0 | - | 5 |
| 56 | FND | 28-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Vaudoise Assurances | - | Lapin-Vert | 1 | - | 3 |
| 143 | JFZ | 30-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Great Escape, The | - | New Team | 6 | - | 1 |
| 58 | JK | 30-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Central | 3 | - | 4 |
| 147 | PR | 01-07-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Garage de l'Etoile | - | Lapin-Vert | 7 | - | 5 |
Groupe C
| 12 | BR | 21-04-10 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Mottey | 7 | - | 1 |
| 22 | FF | 29-04-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | Nestlé 2 | 1 | - | 6 |
| 25 | FFR | 03-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | Bar des Boucaniers | 1 | - | 1 |
| 37 | AB | 05-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Mottey | - | Cowboys | 1 | - | 2 |
| 50 | PR | 11-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | Nestlé 2 | 2 | - | 2 |
| 53 | JFZ | 11-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | CS 93 | - | Mottey | 2 | - | 3 |
| 60 | MT | 12-05-10 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Barons | 0 | - | 8 |
| 64 | BR | 25-05-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | CS 93 | - | Barons | 0 | - | 1 |
| 76 | ETO | 25-05-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 2 | - | Mottey | 2 | - | 3 |
| 38 | HB | 02-06-10 | 19h30 | Mex | Bobst | - | CS 93 | 1 | - | 2 |
| 84 | JFZ | 08-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | Bar des Boucaniers | 1 | - | 4 |
| 94 | ETO | 09-06-10 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Nestlé 2 | 2 | - | 0 |
| 109 | PR | 15-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | Barons | 2 | - | 2 |
| 129 | BR | 23-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Mottey | - | Barons | 0 | - | 6 |
| 131 | CA | 23-06-10 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Cowboys | 0 | - | 3 | forfait |
| 132 | FFR | 24-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | CS 93 | - | Nestlé 2 | 0 | - | 3 | forfait |
| 138 | FFR | 28-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | CS 93 | 1 | - | 1 |
| 141 | EN | 29-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | Nestlé 2 | 8 | - | 0 |
| 144 | CA | 30-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Mottey | - | Bar des Boucaniers | 1 | - | 9 |
Groupe D
| 21 | ETO | 28-04-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Epalinges Jets | - | EHL 2 | 0 | - | 0 | annulé |
| 30 | JB | 04-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | GOP | 1 | - | 1 |
| 31 | JAJ | 04-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Jeunes Commerçants | - | TVRL | 7 | - | 1 |
| 39 | CA | 06-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Philip Morris | - | EHL 2 | 1 | - | 6 |
| 51 | HB | 11-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | Philip Morris | 8 | - | 0 |
| 52 | CA | 11-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | GOP | - | Epalinges Jets | 0 | - | 0 | annulé |
| 54 | FF | 11-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | EHL 2 | 0 | - | 4 |
| 68 | CA | 26-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Jeunes Commerçants | - | Epalinges Jets | 0 | - | 0 | annulé |
| 75 | FFR | 27-05-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | Chantemerle | 0 | - | 2 |
| 85 | JB | 01-06-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | EHL 2 | - | Jeunes Commerçants | 1 | - | 0 |
| 91 | JK | 09-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | GOP | 4 | - | 3 |
| 95 | CA | 10-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Epalinges Jets | - | Philip Morris | 0 | - | 0 | annulé |
| 110 | FF | 15-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Jeunes Commerçants | - | Philip Morris | 3 | - | 3 |
| 111 | CA | 16-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | Epalinges Jets | 0 | - | 0 | annulé |
| 135 | FF | 24-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | Philip Morris | 2 | - | 5 |
| 139 | FDS | 28-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Jeunes Commerçants | - | GOP | 2 | - | 5 |
| 122 | JFZ | 01-07-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Jeunes Commerçants | - | Chantemerle | 3 | - | 2 |
| 145 | 01-07-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Epalinges Jets | - | Chantemerle | 0 | - | 0 | annulé |
| 146 | HB | 01-07-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | GOP | - | Philip Morris | 2 | - | 0 |
Groupe E
| 4 | FDS | 19-04-10 | 20h30 | Nyon | UEFA | - | Beaulieu | 7 | - | 1 |
| 5 | ETO | 19-04-10 | 20h15 | Chavannes | CIO | - | GRAAP | 5 | - | 3 |
| 28 | HB | 03-05-10 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | Coupole | 5 | - | 0 |
| 29 | MT | 03-05-10 | 20h30 | Vidy | CIO | - | Beaulieu | 4 | - | 2 |
| 43 | HB | 06-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | GDJ | - | Lausanne-Centre | 1 | - | 3 |
| 49 | BR | 10-05-10 | 20h30 | Vidy | CIO | - | Coupole | 3 | - | 0 |
| 57 | CA | 11-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | Beaulieu | - | Lausanne-Centre | 3 | - | 2 |
| 74 | MT | 27-05-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Coupole | - | Lausanne-Centre | 1 | - | 3 |
| 81 | FDS | 07-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Coupole | - | Beaulieu | 4 | - | 4 |
| 93 | MV | 09-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | GRAAP | - | GDJ | 0 | - | 11 |
| 97 | AB | 10-06-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | UEFA | 5 | - | 0 |
| 105 | JMF | 14-06-10 | 19h00 | Vidy | CIO | - | Lausanne-Centre | 0 | - | 0 |
| 114 | FDS | 14-06-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Coupole | - | GRAAP | 9 | - | 1 |
| 123 | AB | 22-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | GDJ | - | Coupole | 1 | - | 2 |
| 133 | MT | 24-06-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | GRAAP | - | Lausanne-Centre | 0 | - | 16 |
| 48 | JB | 29-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | UEFA | - | GDJ | 2 | - | 2 |
| 71 | BR | 29-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | GRAAP | - | Beaulieu | renvoyé |
| 83 | ETO | 30-06-10 | 19h00 | Nyon | CIO | - | UEFA | 2 | - | 6 |
Groupe F
| 3 | CA | 19-04-10 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | HEIG-VD | - | N-Tigers | 0 | - | 1 |
| 8 | MT | 20-04-10 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | Ifchor | - | Eagles | 0 | - | 0 |
| 15 | FF | 22-04-10 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Merck Serono | - | O-I Europe | 5 | - | 2 |
| 17 | BR | 26-04-10 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | GRAAP | 22 | - | 2 |
| 18 | JFZ | 26-04-10 | 20h15 | Chavannes | CIO | - | GDJ | 1 | - | 1 |
| 27 | ETO | 03-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Ifchor | - | Merck Serono | 2 | - | 3 |
| 33 | MV | 04-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | HEIG-VD | - | Eagles | 3 | - | 4 |
| 34 | JK | 06-05-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Derby Lausanne | - | N-Tigers | 0 | - | 4 |
| 42 | BR | 06-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | West Park | - | O-I Europe | 1 | - | 3 |
| 63 | BR | 26-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | HEIG-VD | - | Merck Serono | 2 | - | 11 |
| 66 | ETO | 27-05-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | N-Tigers | - | O-I Europe | 2 | - | 1 |
| 73 | FF | 27-05-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Eagles | - | Derby Lausanne | 2 | - | 1 |
| 19 | MT | 31-05-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | HEIG-VD | - | Ifchor | 2 | - | 3 |
| 13 | PR | 01-06-10 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | West Park | - | Derby Lausanne | 1 | - | 3 |
| 82 | BR | 07-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Merck Serono | - | N-Tigers | 1 | - | 2 |
| 88 | HB | 07-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Ifchor | - | Derby Lausanne | 2 | - | 6 |
| 90 | CA | 09-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | West Park | - | HEIG-VD | 3 | - | 0 | forfait |
| 98 | MT | 10-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Eagles | - | O-I Europe | 1 | - | 1 |
| 108 | MT | 14-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | HEIG-VD | - | O-I Europe | 0 | - | 3 | forfait |
| 103 | JFZ | 15-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Ifchor | - | N-Tigers | 1 | - | 3 |
| 115 | BR | 17-06-10 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | West Park | - | Eagles | 0 | - | 1 |
| 121 | FDS | 21-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Ifchor | - | O-I Europe | 5 | - | 1 |
| 125 | PTA | 21-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | HEIG-VD | - | Derby Lausanne | renvoyé |
| 124 | FF | 22-06-10 | 19h15 | Chalet-à-Gobet | West Park | - | Merck Serono | 1 | - | 2 |
| 126 | PR | 22-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Eagles | - | N-Tigers | 1 | - | 0 |
| 137 | JFZ | 28-06-10 | 20h40 | Chalet-à-Gobet | Merck Serono | - | Eagles | 1 | - | 2 |
| 136 | AB | 29-06-10 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | N-Tigers | - | West Park | 2 | - | 2 |
| 140 | PR | 29-06-10 | 18h40 | Chalet-à-Gobet | Derby Lausanne | - | O-I Europe | 2 | - | 0 |





