Résultats, saison 2011
Groupe A
| 1 | JB | 26-04-11 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | EHL 1 | 3 | - | 2 |
| 2 | HB | 26-04-11 | 19h00 | Chalet-à-Gobet | Friends Connection | - | Nestlé 1 | 0 | - | 8 |
| 16 | DGO | 09-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | Central | 4 | - | 2 |
| 17 | JK | 09-05-11 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | Béthusy | 1 | - | 1 |
| 31 | FND | 12-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Friends Connection | 1 | - | 1 |
| 32 | EN | 12-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 1 | - | Nestlé 1 | 5 | - | 0 |
| 36 | MV | 23-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 1 | - | Friends Connection | 2 | - | 5 |
| 37 | HB | 23-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | Bretigny | 5 | - | 1 |
| 42 | FDS | 24-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 1 | - | CSPL | 0 | - | 0 |
| 50 | MV | 25-05-11 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | Central | 2 | - | 3 |
| 61 | HB | 30-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | EHL 1 | 3 | - | 0 | forfait |
| 62 | FDS | 01-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 1 | - | Banque Coop | 1 | - | 4 |
| 71 | HB | 01-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Central | 3 | - | 4 |
| 75 | CS | 01-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | Friends Connection | 3 | - | 2 |
| 87 | JK | 07-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Central | - | Nestlé 1 | 2 | - | 0 |
| 98 | FFR | 09-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Bretigny | 6 | - | 1 |
| 102 | JB | 14-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | Bretigny | 3 | - | 1 |
| 114 | JAJ | 16-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Central | - | Friends Connection | 4 | - | 2 |
| 133 | FND | 23-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | Nestlé 1 | 1 | - | 3 |
| 139 | JAJ | 27-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | Friends Connection | 2 | - | 1 |
| 140 | FDS | 27-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | Nestlé 1 | 5 | - | 1 |
| 152 | EN | 29-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Banque Coop | 0 | - | 3 |
| 163 | HB | 24-08-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Central | 8 | - | 1 |
| 165 | JK | 29-08-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | Béthusy | 2 | - | 7 |
| 179 | 01-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Nestlé 1 | 6 | - | 0 |
| 185 | JAJ | 05-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Banque Coop | 4 | - | 7 |
| 194 | MV | 07-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Central | - | Friends Connection | 3 | - | 5 |
| 205 | 12-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Central | - | Nestlé 1 | 6 | - | 5 |
| 210 | HB | 12-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | Banque Coop | 0 | - | 3 | forfait |
| 216 | JB | 13-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Béthusy | 1 | - | 1 |
| 240 | PIR | 21-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Bretigny | 2 | - | 4 |
| 247 | MV | 22-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Friends Connection | - | EHL 1 | 3 | - | 2 |
| 251 | EN | 22-09-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | Central | 2 | - | 2 |
| 252 | JAJ | 26-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Central | - | EHL 1 | 5 | - | 4 |
| 257 | FDS | 26-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | Nestlé 1 | 1 | - | 1 |
| 269 | JH | 28-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | EHL 1 | 3 | - | 3 |
| 272 | EN | 29-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Friends Connection | 2 | - | 3 |
| 281 | JH | 03-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Central | - | Banque Coop | 2 | - | 2 |
| 291 | MV | 05-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | Friends Connection | 4 | - | 2 |
| 294 | HB | 06-10-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 1 | - | EHL 1 | 0 | - | 2 |
| 298 | FDS | 10-10-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 1 | - | Central | 8 | - | 3 |
| 302 | MB | 10-10-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | Nestlé 1 | 0 | - | 3 | forfait |
| 309 | JK | 11-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | Béthusy | 2 | - | 4 |
| 77 | MV | 17-10-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | EHL 1 | - | Banque Coop | 1 | - | 4 |
| 100 | PIR | 20-10-11 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 1 | - | Béthusy | 1 | - | 5 |
| 337 | MB | 24-10-11 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | Central | 6 | - | 2 |
| 338 | JH | 24-10-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | Friends Connection | 0 | - | 3 | forfait |
| 278 | FFR | 27-10-11 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | CSPL | - | EHL 1 | 2 | - | 1 |
| 347 | EN | 27-10-11 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Béthusy | - | Nestlé 1 | 5 | - | 0 |
| 349 | FFR | 31-10-11 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | EHL 1 | - | Béthusy | 2 | - | 4 |
| 350 | MV | 31-10-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | Friends Connection | 7 | - | 5 |
| 332 | FFR | 03-11-11 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | Central | 0 | - | 3 | forfait |
| 231 | MB | 07-11-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Friends Connection | - | Nestlé 1 | 1 | - | 6 |
| 232 | JH | 07-11-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | EHL 1 | 1 | - | 5 |
| 198 | JAJ | 09-11-11 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | Bretigny | - | Béthusy | 0 | - | 3 | forfait |
| 303 | JK | 14-11-11 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Banque Coop | - | Friends Connection | 7 | - | 1 |
Groupe B
| 3 | JFZ | 26-04-11 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | Barons | 4 | - | 1 |
| 5 | HB | 27-04-11 | 19h00 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Garage de l'Etoile | 4 | - | 5 |
| 15 | JAJ | 09-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Vaudoise Assurances | 1 | - | 1 |
| 25 | MV | 11-05-11 | 19h15 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | CHUV | 5 | - | 0 |
| 26 | 11-05-11 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | Garage de l'Etoile | 2 | - | 3 |
| 27 | ETO | 11-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lapin-Vert | - | New Team | 1 | - | 1 |
| 38 | JFZ | 23-05-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Lapin-Vert | - | TL | 0 | - | 2 |
| 46 | JB | 24-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | Bar des Boucaniers | 2 | - | 4 |
| 48 | JK | 25-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Vaudoise Assurances | - | CHUV | 0 | - | 1 |
| 60 | BR | 30-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | New Team | 1 | - | 2 |
| 69 | FF | 31-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lapin-Vert | - | Garage de l'Etoile | 3 | - | 1 |
| 72 | JFZ | 01-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Vaudoise Assurances | - | Bar des Boucaniers | 0 | - | 5 |
| 74 | MV | 01-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | CHUV | 4 | - | 2 |
| 81 | FND | 06-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Bar des Boucaniers | 1 | - | 2 |
| 85 | HB | 09-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | Garage de l'Etoile | 4 | - | 4 |
| 109 | BR | 15-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | Lapin-Vert | 5 | - | 1 |
| 110 | MV | 15-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Vaudoise Assurances | - | Garage de l'Etoile | 3 | - | 4 |
| 112 | FDS | 15-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | TL | 1 | - | 1 |
| 119 | FND | 16-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | New Team | 4 | - | 0 |
| 128 | FFR | 22-06-11 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | Vaudoise Assurances | 1 | - | 2 |
| 138 | FND | 27-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Barons | 1 | - | 4 |
| 149 | FND | 29-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | Garage de l'Etoile | 7 | - | 2 |
| 150 | DGO | 29-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | CHUV | 3 | - | 2 |
| 151 | FDS | 29-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lapin-Vert | - | Vaudoise Assurances | 0 | - | 3 |
| 96 | MV | 22-08-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Garage de l'Etoile | 0 | - | 5 |
| 93 | FDS | 24-08-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Lapin-Vert | 0 | - | 1 |
| 94 | BR | 25-08-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | Vaudoise Assurances | 3 | - | 2 |
| 166 | HB | 29-08-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Vaudoise Assurances | 4 | - | 3 |
| 173 | 30-08-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | Lapin-Vert | 4 | - | 2 |
| 176 | 31-08-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Garage de l'Etoile | 5 | - | 0 |
| 186 | 05-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | TL | 3 | - | 2 |
| 193 | FDS | 06-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | Barons | 1 | - | 1 |
| 197 | FND | 07-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lapin-Vert | - | CHUV | 2 | - | 2 |
| 206 | 12-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | New Team | - | Garage de l'Etoile | 3 | - | 0 | forfait |
| 209 | FDS | 12-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Lapin-Vert | 3 | - | 0 | forfait |
| 218 | PIR | 14-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Vaudoise Assurances | 5 | - | 3 |
| 241 | EN | 21-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | New Team | 2 | - | 5 |
| 195 | FDS | 22-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Garage de l'Etoile | - | Vaudoise Assurances | 0 | - | 3 | forfait |
| 256 | JH | 26-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Bar des Boucaniers | 3 | - | 3 |
| 264 | MV | 27-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lapin-Vert | - | Garage de l'Etoile | 1 | - | 0 |
| 265 | MB | 28-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | CHUV | - | Barons | 0 | - | 4 |
| 276 | JK | 29-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Vaudoise Assurances | - | New Team | 5 | - | 2 |
| 280 | FND | 03-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | Garage de l'Etoile | 2 | - | 4 |
| 288 | FF | 05-10-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | CHUV | 6 | - | 2 |
| 290 | JH | 05-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | Vaudoise Assurances | 7 | - | 3 |
| 314 | JH | 12-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | New Team | 2 | - | 0 |
| 319 | DGO | 13-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | Lapin-Vert | 3 | - | 0 | forfait |
| 322 | FF | 17-10-11 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | TL | 3 | - | 3 |
| 327 | HB | 18-10-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | New Team | 1 | - | 3 |
| 341 | JB | 25-10-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | Vaudoise Assurances | 9 | - | 4 |
| 134 | JAJ | 25-10-11 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | Lapin-Vert | 3 | - | 1 |
| 354 | JAJ | 01-11-11 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | Garage de l'Etoile | 6 | - | 2 |
| 331 | MB | 02-11-11 | 20h | Chalet-à-Gobet | Lapin-Vert | - | Vaudoise Assurances | 0 | - | 1 |
| 229 | JFZ | 07-11-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Barons | - | Lapin-Vert | 3 | - | 0 | forfait |
| 230 | MV | 07-11-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Bar des Boucaniers | - | Garage de l'Etoile | 5 | - | 2 |
| 301 | PIR | 14-11-11 | 19h45 | Chalet-à-Gobet | TL | - | CHUV | 1 | - | 6 |
Groupe C
| 8 | FDS | 27-04-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Chantemerle | 1 | - | 3 |
| 9 | FF | 28-04-11 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | EHL 2 | 3 | - | 5 |
| 23 | FND | 10-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 2 | - | Great Escape | 6 | - | 0 |
| 24 | CA | 11-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | GOP | - | Nestlé 2 | 4 | - | 2 |
| 28 | HB | 11-05-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Cowboys | 1 | - | 6 |
| 33 | JFZ | 12-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 2 | - | Mottey | 3 | - | 3 |
| 43 | FF | 24-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | GOP | 4 | - | 0 |
| 49 | BR | 25-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Great Escape | - | Mottey | 1 | - | 0 |
| 56 | FF | 26-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | Nestlé 2 | 4 | - | 1 |
| 58 | MV | 30-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | GOP | - | Great Escape | 3 | - | 5 |
| 65 | JB | 31-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 2 | - | EHL 2 | 0 | - | 7 |
| 68 | BR | 31-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | Cowboys | 1 | - | 1 |
| 76 | LB | 01-06-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Mottey | 2 | - | 1 |
| 88 | JFZ | 07-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | Mottey | 4 | - | 1 |
| 115 | JK | 09-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | GOP | - | Chantemerle | 0 | - | 4 |
| 108 | CA | 15-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | Nestlé 2 | 1 | - | 1 |
| 113 | FFR | 15-06-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Great Escape | 2 | - | 4 |
| 95 | MV | 22-06-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Nestlé 2 | 8 | - | 3 |
| 144 | FF | 28-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | Mottey | 3 | - | 0 |
| 145 | HB | 28-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Great Escape | - | Nestlé 2 | 3 | - | 2 |
| 129 | BR | 29-06-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | GOP | 12 | - | 1 |
| 156 | FND | 30-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | Great Escape | 0 | - | 0 |
| 123 | JB | 23-08-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Mottey | - | Nestlé 2 | 0 | - | 6 |
| 127 | JAJ | 25-08-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | Great Escape | 2 | - | 2 |
| 167 | FDS | 29-08-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | Great Escape | 3 | - | 5 |
| 174 | 30-08-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Mottey | - | Nestlé 2 | 1 | - | 1 |
| 178 | 31-08-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Chantemerle | 2 | - | 4 |
| 189 | JK | 06-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | GOP | 2 | - | 4 |
| 192 | ETO | 06-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Mottey | - | Great Escape | 2 | - | 4 |
| 199 | EN | 07-09-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Cowboys | 3 | - | 3 |
| 207 | JK | 12-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | GOP | - | Cowboys | 7 | - | 3 |
| 220 | JH | 14-09-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Mottey | 0 | - | 3 | forfait |
| 225 | BR | 15-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 2 | - | Chantemerle | 0 | - | 7 |
| 226 | ETO | 15-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Nestlé 2 | - | Great Escape | 2 | - | 3 |
| 244 | JH | 21-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | Mottey | 5 | - | 3 |
| 246 | FDS | 21-09-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | GOP | 1 | - | 3 |
| 248 | JFZ | 22-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | Nestlé 2 | 0 | - | 0 |
| 253 | FND | 26-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | GOP | - | Great Escape | 1 | - | 3 |
| 255 | MB | 26-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 2 | - | Mottey | 2 | - | 4 |
| 263 | BR | 27-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | Cowboys | 4 | - | 1 |
| 270 | MAT | 28-09-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Nestlé 2 | 4 | - | 0 |
| 271 | HB | 29-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 2 | - | GOP | 0 | - | 2 |
| 287 | ETO | 04-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | Nestlé 2 | 2 | - | 0 |
| 292 | EN | 05-10-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | EHL 2 | 3 | - | 2 |
| 297 | BR | 06-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | Mottey | 5 | - | 1 |
| 305 | JB | 11-10-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Cowboys | - | EHL 2 | 2 | - | 2 |
| 308 | JAJ | 11-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Mottey | - | GOP | 3 | - | 2 |
| 315 | JFZ | 12-10-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | Great Escape | 2 | - | 4 |
| 318 | EN | 13-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | EHL 2 | - | Nestlé 2 | 1 | - | 2 |
| 326 | JB | 18-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | Great Escape | 0 | - | 5 |
| 333 | ETO | 19-10-11 | 19h30 | Mex | Bobst | - | EHL 2 | 4 | - | 3 |
| 335 | MAT | 20-10-11 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | GOP | - | Nestlé 2 | 4 | - | 2 |
| 78 | FND | 24-10-11 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | EHL 2 | - | GOP | 1 | - | 1 |
| 99 | PIR | 26-10-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Chantemerle | - | EHL 2 | 4 | - | 1 |
| 147 | MAT | 01-11-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | GOP | - | Mottey | 2 | - | 2 |
| 227 | BR | 07-11-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Great Escape | - | EHL 2 | 5 | - | 1 |
Groupe D
| 10 | ETO | 28-04-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | Philip Morris | 1 | - | 1 |
| 12 | BR | 28-04-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | UEFA | 0 | - | 3 |
| 13 | JFZ | 09-05-11 | 18h30 | Chalet-à-Gobet | GDJ | - | Jeuncomm | 5 | - | 2 |
| 18 | ETO | 09-05-11 | 20h15 | Vidy | CIO | - | CS93 | 9 | - | 0 |
| 19 | HB | 09-05-11 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | Philip Morris | 4 | - | 1 |
| 39 | BR | 23-05-11 | 20h15 | Vidy | CIO | - | TVRL | 6 | - | 0 |
| 41 | FND | 24-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Jeuncomm | - | Philip Morris | 1 | - | 4 |
| 63 | FND | 30-05-11 | 20h15 | Vidy | CIO | - | Philip Morris | 3 | - | 8 |
| 64 | JFZ | 30-05-11 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | Jeuncomm | 6 | - | 2 |
| 73 | CA | 01-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CS93 | - | GDJ | 1 | - | 6 |
| 83 | FDS | 06-06-11 | 20h15 | Vidy | CIO | - | UEFA | 3 | - | 6 |
| 84 | JB | 07-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | GDJ | - | Philip Morris | 3 | - | 3 |
| 86 | LB | 07-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Jeuncomm | - | TVRL | 2 | - | 1 |
| 101 | FDS | 09-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CS93 | - | Lausanne-Centre | 1 | - | 4 |
| 40 | HB | 14-06-11 | 20h30 | Nyon | UEFA | - | CS93 | 8 | - | 1 |
| 116 | LB | 16-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | UEFA | 1 | - | 2 |
| 117 | MAT | 16-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Jeuncomm | - | CIO | 1 | - | 5 |
| 118 | MT | 16-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | CS93 | 1 | - | 4 |
| 131 | JFZ | 23-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CS93 | - | Philip Morris | 0 | - | 2 |
| 132 | FDS | 23-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | Jeuncomm | 7 | - | 0 |
| 135 | MAT | 23-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | GDJ | 1 | - | 7 |
| 142 | JFZ | 27-06-11 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | GDJ | 3 | - | 3 |
| 141 | BR | 27-06-11 | 19h00 | Vidy | CIO | - | Lausanne-Centre | 1 | - | 2 |
| 157 | BR | 30-06-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | Philip Morris | 2 | - | 3 |
| 54 | MAT | 30-06-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | GDJ | - | Lausanne-Centre | 1 | - | 0 |
| 122 | ETO | 22-08-11 | 20h00 | Vidy | CIO | - | GDJ | 1 | - | 1 |
| 162 | JFZ | 22-08-11 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | Philip Morris | 6 | - | 0 |
| 158 | JFZ | 23-08-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CS93 | - | Jeuncomm | 3 | - | 1 |
| 70 | ETO | 25-08-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | TVRL | 3 | - | 0 | forfait |
| 169 | LB | 29-08-11 | 20h15 | Vidy | CIO | - | Jeuncomm | 6 | - | 3 |
| 177 | 31-08-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CS93 | - | Philip Morris | 1 | - | 3 |
| 190 | JB | 06-09-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | GDJ | - | Jeuncomm | 3 | - | 3 |
| 204 | ETO | 08-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | Philip Morris | 2 | - | 4 |
| 208 | FB | 12-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CS93 | - | Jeuncomm | 0 | - | 3 |
| 217 | FND | 13-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | Philip Morris | 1 | - | 4 |
| 258 | JFZ | 26-09-11 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | CIO | 2 | - | 2 |
| 268 | FB | 28-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | TVRL | - | GDJ | 0 | - | 3 | forfait |
| 274 | BR | 29-09-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CS93 | - | Lausanne-Centre | 4 | - | 2 |
| 282 | JAJ | 03-10-11 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | CS93 | 3 | - | 0 | forfait |
| 283 | BR | 03-10-11 | 20h15 | Vidy | CIO | - | TVRL | 9 | - | 1 |
| 293 | FFR | 06-10-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | GDJ | - | Philip Morris | 2 | - | 0 |
| 296 | JFZ | 06-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | Jeuncomm | 4 | - | 3 |
| 312 | ETO | 12-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Jeuncomm | - | TVRL | 2 | - | 0 |
| 313 | MB | 12-10-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | CS93 | - | GDJ | 1 | - | 3 |
| 224 | JK | 13-10-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | CIO | 2 | - | 7 |
| 323 | MB | 17-10-11 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | Jeuncomm | 4 | - | 2 |
| 187 | JAJ | 17-10-11 | 20h15 | Vidy | CIO | - | CS93 | 6 | - | 2 |
| 334 | ETO | 20-10-11 | 20h30 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | GDJ | 4 | - | 5 |
| 211 | BR | 24-10-11 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | GDJ | 7 | - | 1 |
| 346 | MAT | 27-10-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | TVRL | 3 | - | 2 |
| 304 | ETO | 31-10-11 | 20h15 | Vidy | CIO | - | Philip Morris | 7 | - | 2 |
| 188 | FND | 31-10-11 | 20h00 | Nyon | UEFA | - | TVRL | 12 | - | 1 |
| 249 | JFZ | 03-11-11 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | Lausanne-Centre | - | UEFA | 1 | - | 5 |
| 228 | HB | 07-11-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Jeuncomm | - | Philip Morris | 3 | - | 3 |
| 233 | MT | 07-11-11 | 20h15 | Vidy | CIO | - | GDJ | 3 | - | 3 |
| 245 | HB | 14-11-11 | 20h00 | Chalet-à-Gobet | CS93 | - | TVRL | 3 | - | 0 | forfait |
Groupe E
| 6 | MV | 27-04-11 | 19h15 | Chalet-à-Gobet | Derby Lausanne | - | Eagles | 0 | - | 0 |
| 7 | 27-04-11 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | Beaulieu | - | Coupole | 0 | - | 6 |
| 14 | MT | 09-05-11 | 19h30 | Chalet-à-Gobet | HEIG-VD | - | Merck Serono | 1 | - | 6 |
| 22 | FF | 10-05-11 | 20h15 | Chalet-à-Gobet | N-Tigers | - | West Park | 6 | - | 1 |
| 34 | LB | 23-05-11 | 18h45 | Chalet-à-Gobet | Eagles | - | HEIG-VD | 4 | - | 3 |
| 35 | JK | 23-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Coupole | - | N-Tigers | 0 | - | 2 |
| 45 | MAT | 24-05-11 | 20h45 | Chalet-à-Gobet | Beaulieu | - | Derby Lausanne | 0 | - | 2 |
