Classement, saison 2020
Groupe A1
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1 | Béthusy | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 15 |
2 | Chantemerle | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 9 |
3 | Friends Connection | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | Lokomotiv Lozanna | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 |
5 | Banque Cler | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 |
6 | Dynamo SLAF | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
Groupe A2
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1 | Bar des Boucaniers | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
2 | Great Escape | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
3 | EHL 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 |
4 | Pandas Volants | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
5 | Nestlé 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Groupe B1
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1 | Red Lions | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 |
2 | Cowboys | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
3 | Lausanne-Ours | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 |
4 | Philip Morris | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 |
5 | Jeuncomm | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Groupe B2
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1 | La Chapelle | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 |
2 | Manoilles | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 7 |
3 | TL | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | CIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 |
5 | New Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Groupe C1
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1 | CSPL | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 |
2 | Pain Fromage | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 10 |
3 | Phénix | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | Red Marmottes | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 |
5 | Sauce Galaxy | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Groupe C2
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1 | Derby Lausanne | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 10 |
2 | Nestlé 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 |
3 | ZZ Lausanne | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | 6 |
4 | GDJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 |
5 | Dorigny | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Groupe D1
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1 | Calcio Napoli Fans | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
2 | Gotham City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
3 | C'est Dit | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
4 | United New Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
5 | Implenia Vaud | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Groupe D2
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1 | Desesperados | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 12 |
2 | BVRV FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 7 |
3 | Azqore | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
4 | FC Helvetia Sport Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 3 |
5 | Hirslanden | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 3 |
Groupe Demie-finale A1/A2
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Demie-finale A2/A1
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Demie-finale B1/B2
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Demie-finale B2/B1
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Demie-finale C1/C2
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Demie-finale C2/C1
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Demie-finale D1/D2
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Demie-finale D2/D1
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe E
j | v | n | d | + | - | +/- | pts | ||
1 | CSPL Féminin | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
2 | Les Boucanières | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | Leman Black Swans | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Groupe Finale A
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Finale B
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Finale C
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |
Groupe Finale D
j | v | n | d | + | - | +/- | pts |